システム基板名アイコン解説
システム基板名等は、下記のように省略表記してある。
なお、この項目は、今回試験的に収録したものであり、現地点では総ての基板・システムに調査が及んでいない。
また、システムは微妙にバージョンの異なる物が多く存在する為、各基板の互換性を保証するものではなく、あくまで基板仕様の参考補足として掲載した。
| IGS | PGMシステム |
| アイマックス | MACS |
| アイレム | M62システム |
| アイレム | M72システム |
| アイレム | M92システム |
| アタリ | システム1 |
| アタリ | システム2 |
| SNK | マルチビデオシステム(ネオジオ) |
| SNK | ハイパーネオジオ64 |
| カネコ | AXシステム |
| カネコ | スーパーカネコ(ノバ)システム |
| カプコン | CPシステム |
| カプコン | CP2 |
| カプコン | CP3 |
| コナミ | バブルシステム |
| コナミ | ツイン16システム |
| コナミ | システムGX |
| コナミ | COBRA |
| コナミ | システム573 |
| ジャレコ | メガシステム |
| ジャレコ | メガシステム32 |
| セイブ | SPIシステム |
| セガ | システム1 |
| セガ | システム1&システム2互換基板 |
| セガ | システム2 |
| セガ | システムE |
| セガ | システムC2 |
| セガ | システム16 |
| セガ | システム16A |
| セガ | システム16B |
| セガ | システム18 |
| セガ | システム24 |
| セガ | システム32 |
| セガ | ST−Vシステム |
| セガ | ST−V+レーザーディスク |
| セガ | MODEL1 |
| セガ | MODEL2 |
| セガ | MODEL3 |
| セガ | MODEL3 STEP2 |
| セガ | NAOMI |
| セタ・サミー・ビスコ | SSVシステム |
| セタ他 | アレック64 |
| タイトー | システムSJ |
| タイトー | システムLG(LD) |
| タイトー | F1基板 |
| タイトー | F2システム |
| タイトー | (旧)F3基板 |
| タイトー | パッケージF3システム |
| タイトー | FX1システム |
| タイトー | TAITO G−NET |
| タイトー | ウルフ |
| DECO | デコカセットシステム(デコマルチ) |
| DECO | デコマザーボードシステム(?) |
| DECO | デコMLCシステム |
| テクモ | マザーボードシステム |
| テクモ | TPSシステム(PS互換) |
| 中日本 | DX−BASE |
| ナムコ | システム86 |
| ナムコ | システムI(システム87) |
| ナムコ | システムII |
| ナムコ | システム11 |
| ナムコ | システム12 |
| ナムコ | システム13 |
| ナムコ | システムN(A) |
| ナムコ | システムN(B)1 |
| ナムコ | システムN(B)2 |
| ナムコ | システム22 |
| ナムコ | システムスーパー22 |
| ナムコ | システム23 |
| 任天堂 | VSシステム |
| フウキ | FG−3 |
| −−− | レーザーディスク等を利用した物 |
| −−− | その他のプレステ互換基板 |
| −−− | その他の任天堂64互換基板 |
・ RETURN ・
|