メーカー名表記解説
このリストにおいては一部メーカー名について略称による表記を用いた。
リスト上での補足表記には限界がある為、以下の対応表を参照の事。
社名 | 略称 | 旧称・異称等 |
アイレム(アピエス) | アイレム | IPM |
アルゼ | (ユニバーサル) | ユニバーサル販売 |
ウエップシステム | UEP | ユニエンタープライズ |
ウッドプイレイス | WP | −−− |
エーディーケイ | ADK | アルファ電子 |
エスエヌケイ | SNK | SNKエレクトロニクス/新日本企画 |
エスコ貿易 | エスコ | −−− |
エヌエムケイ | NMK | 日本マイコン開発 |
太平技研工業 | ナスコ/ユーボ | −−− |
オルカ | オルカ | −−− |
カネコ(金子製作所) | カネコ | −−− |
カプコン | カプコン | −−− |
カルチャーブレーン | (日本ゲーム) | 日本ゲーム |
九娯貿易 | 九娯 | −−− |
グラフィックテクノ | Gテクノ | −−− |
コナミ | コナミ | (レジャック)コナミ工業 |
サン電子 | サンソフト | −−− |
ジーエム商事 | GM商事 | −−− |
シグマ(シグマ商事) | シグマ | −−− |
シムス | (サンリツ) | サンリツ電気 |
ジャレコ | ジャレコ | ジャパンレジャー |
ショウエイ | ショウエイ | −−− |
セイブ開発 | セイブ | セイブ企画/ライズ |
セガ・エンタープライゼス | セガ | −−− |
セタ | セタ | セタ企画 |
セントラルレジャーシステム | CLS | −−− |
タイトー | タイトー | −−− |
辰巳電子工業 | タツミ | −−− |
データイースト | DECO | −−− |
テクノスジャパン | テクノス | −−− |
テクモ | テクモ | テーカン |
東亜プラン | 東亜 | −−− |
中日本プロジェクト | ダイナックス/中日本 | ダイナ/ダイナックス |
ナムコ | ナムコ | 中村製作所 |
日本物産 | 日本物産 | −−− |
ニュージャトレ | ジャトレ | ジャトレ |
任天堂 | 任天堂 | 任天堂レジャーシステム |
阪神娯楽 | ペニーオリジナル | −−− |
バンプレスト | バンプレスト | コアランドテクノロジー/豊栄 |
ビスコ | ビスコ | −−− |
ビデオシステム | ビデオシステム | −−− |
フナイ | フナイ | 船井電気 |
ユーピーエル | UPL | ユニバーサルプレイランド |
グレー表記のメーカーは、現存しない。
・表記上の会社組織が合併・解散等により、厳密な意味では別の会社組織となる場合においても、ゲームの開発主体が継続されている場合、同一会社とみなしてある。
・一部下請けや子会社の名称は、親会社の名前で表記してある。
・ RETURN ・
|